Oilless operation
All wetted aluminum parts treated for corrosion protection from moisture
Rugged motor shell construction
30 psi max. pressure
4.3 CFM open flow (60 Hz)
30 psi max. pressure
3.8 CFM open flow (BLDC)
30 psi max. pressure
4.7 CFM open flow (60 Hz)
30 psi max. pressure
4.1 CFM open flow (50 Hz)
100 psi max. pressure
4.4 CFM open flow (60 Hz)
100 psi max. pressure
3.2 CFM open flow (50 Hz)
30 psi max. pressure
4.9 CFM open flow (60 Hz)
30 psi max. pressure
4.4 CFM open flow (50 Hz)
| Model Number |
Motor | Motor Type |
RPM | HP | KW | Net Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 50 Hz | lb | kg | ||||||||
| 82R637-P135-H311CX | 115-60-1 | PSC | 1725 | - | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | |||
| 82R637-P150-H314X | 24V | PM | 2000 | 1/3 | 0.25 | 17.9 | 8.1 | ||||
| *82R642-P112-H302CX | 230-60-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | |||
| 82R642-P136-H302CX | 220/240-50-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | |||
| 230-60-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | ||||
| 82R645-P107-H304X | 220/240-50-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | |||
| 110-115/230-60-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | ||||
| 82R645-P135-H302CX | 10/220-50-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | |||
| 230-60-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | ||||
| 220/240-50-1 | PSC | 1725 | 1425 | 1/3 | 0.25 | 17.1 | 7.8 | ||||
* Units will start against 50 psi back pressure